
温馨提醒大家,以下内容均为老谭根据网络资料收集整理,仅供参考学习对比,也仅代表个人观点,一切以医院实际价格为准。
| 牙科类别 | 牙科项目 | 价格(单位:元) |
| 儿童牙科 | 窝沟封闭 | 72 起 |
| 涂氟 | 59 起 | |
| 预成冠 | 614 起 | |
| mrc儿童矫正 | 3726 起 | |
| 补牙 | 补牙 | 100 起 |
| 烤瓷牙 | 896 起 | |
| 全瓷牙 | 1585 起 | |
| 嵌体 | 1326 起 | |
| 拔智齿 | 438 起 | |
| 牙齿矫正 | 传统金属托槽矫正 | 6712 起 |
| 隐形矫正 | 22308 起 | |
| 半隐形矫正 | 12929 起 | |
| 舌侧矫正 | 44800 起 | |
| 种植牙 | 韩国登腾Dentium | 3007 起 |
| 韩国奥齿泰Osstem | 4101 起 | |
| 瑞典诺贝尔Nobel | 8166 起 | |
| 瑞士ITI | 8827 起 | |
| 韩国安美齿IBS | 7426 起 | |
| 美国3I种植体 | 8265 起 | |
| 德国ICX | 8050 起 | |
| 美国皓圣Hiossen | 5563 起 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服


