全国十大口腔科医院排名2022版

全国十大口腔科医院排名2022版

很多网友想了解最新的全国十大口腔科排行榜,但是2022版目前暂时没有发布,2021版也没有发布,复旦大学医院管理研究所出具的口腔科排行榜,最新版的只有《2020年度全国专科综合排行榜》,也算是最新版了,大家看下吧,几乎每年不会有太大的变化。

整理如下:

口腔科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学口腔医院 80.00 15.00 95.00
2 四川大学华西口腔医院 66.67 20.00 86.67
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 60.00 16.67 76.67
4 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 53.33 10.00 63.33
5 武汉大学口腔医院 46.67 13.33 60.00
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 40.00 11.67 51.67
7 首都医科大学附属北京口腔医院 33.33 8.33 41.67*
8 南京医科大学附属口腔医院 26.67 5.00 31.67
9 中国医科大学附属口腔医院 20.00 3.33 23.33
10 南京市口腔医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。

本文内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据,更多牙齿问题请 → 在线咨询